Les stations de métro les plus fréquentées à Paris
Unité de mesure : Trafic annuel entrant par station - voyageurs provenant de la voie publique ou du réseau SNCF entrant sur le réseau de transport RATP en validant un titre de transport valide. Les voyageurs en correspondance ne sont pas comptabilisés.
Top 10 des stations de métro en affluence en 2021
/*-- pour scroll actif --*/
.cadre-table-scroll {
display: inline-block;
height: 20em;
overflow-y: scroll;
}
.table-scroll thead th {
position: sticky;
top: 0;
}
.table-scroll tfoot td {
position: sticky;
bottom: 0;
}
| Station | Fréquentation annuelle 2021 |
|---|---|
| GARE DU NORD | 34 503 097 |
| SAINT-LAZARE | 33 128 384 |
| GARE DE LYON | 28 640 475 |
| MONTPARNASSE-BIENVENUE | 20 407 224 |
| GARE DE L'EST | 15 538 471 |
| BIBLIOTHEQUE | 11 104 474 |
| REPUBLIQUE | 11 079 708 |
| LES HALLES | 10 623 876 |
| LA DEFENSE | 9 256 802 |
| CHATELET | 8 350 794 |
L'affluence horaire en 2023 des 10 stations de métro les plus fréquentées - Jour type de semaine
| Tronçon horaire | BIBLI | CHAT | GARE DE L'EST | GARE DE LYON | GARE DU NORD | LA DEFENSE | LES HALLES | MONTP | REPU | SAINT LAZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00H-01H | 0% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% |
| 01H-02H | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 02H-03H | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 03H-04H | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 04H-05H | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05H-06H | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 06H-07H | 2% | 0% | 5% | 2% | 3% | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% |
| 07H-08H | 4% | 1% | 13% | 6% | 10% | 5% | 7% | 6% | 3% | 8% |
| 08H-09H | 7% | 3% | 17% | 12% | 15% | 10% | 11% | 13% | 7% | 15% |
| 09H-10H | 4% | 3% | 9% | 7% | 8% | 7% | 9% | 8% | 5% | 10% |
| 10H-11H | 3% | 2% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% |
| 11H-12H | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% |
| 12H-13H | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% |
| 13H-14H | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% |
| 14H-15H | 4% | 5% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% |
| 15H-16H | 6% | 6% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 4% |
| 16H-17H | 9% | 8% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 5% |
| 17H-18H | 14% | 11% | 6% | 8% | 8% | 11% | 9% | 9% | 10% | 8% |
| 18H-19H | 15% | 12% | 7% | 9% | 8% | 14% | 10% | 9% | 11% | 10% |
| 19H-20H | 10% | 10% | 5% | 7% | 7% | 10% | 7% | 8% | 8% | 7% |
| 20H-21H | 5% | 7% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% |
| 21H-22H | 3% | 5% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 4% | 4% | 2% |
| 22H-23H | 1% | 5% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 2% |
| 23H-00H | 0% | 5% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 1% |
