Fournisseurs d'accès à internet en République démocratique du Congo
En RDC, l'ARPTC (L’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo) délivre les licences aux FAI. Il y a deux types d'opérateurs : les FAI classiques et les FAI par internet. Airtel, Orange et Konnect sont les plus performants.
Fournisseurs d’accès à Internet
Opérateur | Adresse | Début de licence | Expiration de licence |
---|---|---|---|
AFRICAN DIGITAL NETWORK SARLU | 9ème niveau, Imm 1113, crois. des av. Forces Armées et Blvd du 30 juin Kinshasa/ Gomb | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
AFRICELL RDC S.A | 25, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe | 09/07/2018 | 09/07/2038 |
AFRINET SARL | 19/10/2040 8778, Immeuble CTC, Avenue Wagenia, Kinshasa/Gombe | 19/10/2020 | 19/10/2040 |
AIRTEL CONGO RDC S.A | 130B, Avenue Kwango, Kinshasa/Gombe | 05/01/2007 | 05/01/2027 |
AJYWA TELECOM | 4, Avenue Maniema , C/Ibanda, Bukavu | 16/03/2020 | 16/03/2040 |
AROP CONGO TELECOM SARL | 311, Avenue de la Gombe, Kinshasa/Gombe | 13/03/2006 | 13/03/2026 |
AT HOLDINGS | 07, Avenue du Fleuve, Kinshasa/Gombe | 21/01/2017 | 21/01/2037 |
CASTOR NETWORKS RDC SARL | 03, Avenue Bismark, Commune de la Gombe | 22/02/2021 | 22/02/2041 |
CITRACO SPRL /TELESOL | 8314, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe | 02/07/2003 | 02/07/2023 |
COMTECH SARL | 8778, Wagenya, 13ème niveau, n°1302, Immeuble CTC, Kinshasa/Gombe | 16/10/2020 | 16/10/2040 |
CONGO BROADBAND NETWORK | 10 bis, Avenue Bakongo, Kinshasa/Gombe | 08/07/2016 | 08/07/2036 |
CONNECTIS SARL | 39, rue Lyn Lusi, Commune de Goma, Ville de Goma | 18/03/2021 | 18/03/2041 |
DHI TELECOM DRC | 07, Avenue du Parc, Kinshasa/Ngalie | 10/07/2014 | 10/07/2034 |
ELITE NETWORK SARL | Avenue Kanyamubanda, Goma/Nord Kivu | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
FAST NET SARLU | 17, Avenue Tombalbaye, Kinshasa/Gombe | 12/01/2011 | 12/01/2031 |
GLOBAL BROADBAND SOLUTION | 769, avenue de l’Equateur, Kinshasa/Gombe | 03/03/2011 | 03/03/2031 |
GROUPE TELECOM (GTL) SARL | 04, Avenue du Commerce, Kinshasa/Gombe | 18/03/2021 | 18/03/2031 |
IBURST AFRICA | 13, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe | 11/04/2006 | 11/04/2036 |
INTERNATIONAL SYSTEMS SARL | Luano City Bloc C, Route Aéroport, commune annexe, Lubumbashi | 15/02/2021 | 15/02/2041 |
KINSHASA WIRELESS SARL KIWI | 15ème niveau, local 1504 de l'imm. Futur Tower Avenue Batetela, Kinshasa/Gombe | 15/02/2021 | 15/02/2041 |
MICROCOM SARL | 04, Avenue Mutombo Katshi, Kinshasa/Gombe | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
OLIVER SOFT SARL | Rond-point Siniere n°24, Immeuble JP Bishweka au Nord Kivu/Goma | 18/03/2021 | 18/03/2041 |
ORANGE RDC S.A | 372, Avenue Colonel Mondjiba, Kinshasa/Gombe | 18/03/2021 | 18/03/2041 |
ORIONCOM SARL | 3116, Avenue Goodyear, Kinshasa/Limete | 05/08/2020 | 05/08/2040 |
RAGA NET SARL | 01, Avenue Métallurgie, Kinshasa/Limete | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
TECH PLUS SARL | 18/4, Boulevard Kanyamuhanga, C/Goma, Nord Kivu | 18/04/2011 | 18/04/2031 |
UNLIMITED SARLU | 44, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
VODACOM CONGO RDC S.A | 292, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe | 31/01/2006 | 31/01/2026 |
Fournisseurs d’accès à Internet par satellite - VSAT
Opérateur | Adresse | Debut | Expiration |
---|---|---|---|
AFRICAN DIGITAL NETWORK | 9ème niveau, Imm 1113, crois. des av.Forces Armées | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
COMPASS GREEN WORLDWIDE SARL | 103, Avenue Abbé Kahozi, Commune Lubumbashi, Ville de Lubumbashi | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
CYBERNET SPRL | Galerie Présidentielles RCM 21, Kinshasa/Gombe | 21/06/2011 | 21/06/2031 |
KONNECT AFRICA SARLU | 03, Immeuble Start Up, Avenue Bismarck, Kinshasa/Gombe | 23/01/2019 | 23/01/2039 |
RAGASAT SARL | 1, Avenue Métallurgie, Kinshasa/Gombe | 21/06/2011 | 21/06/2031 |
SONEMA SAM MONACO SA | 1422, Avenue des Maçons, Q/Funa, Kinshasa/Limete 9ème niveau, Imm 1113 | 18/03/2021 | 18/03/2041 |
VODACOM CONGO RDC S.A | 292, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe | 21/06/2011 | 21/06/2031 |
Statistiques d'usages et de couverture de la téléphone et d'internet en RDC
Selon les statistiques de l'Union internationale des télécommunications (UIT) en 2021 :
- 23% des congolais utilisent internet (+7% en 2 ans)
- 73% de la population est couverte par un réseau mobile et 48,9% ont des forfaits mobiles
- 24,1% ont des forfaits mobiles avec internet
- un forfait internet mobile coûte 10% du panier moyen
Les données complètes en tableau :
% pop. couverte par un réseau de téléphonie mobile | 73% |
% pop. couverte par au moins un réseau de téléphonie 3G | 55% |
% pop. couverte par au moins un réseau de téléphonie 4G | 40% |
Coût d'un forfait internet mobile en % du RNB par tête | 10,30% |
% d'internautes dans la population | 22,90% |
Forfaits mobiles pour 100 habitants | 48,90% |
Forfaits internet mobile pour 100 habitants | 24,10% |
Source : Union internationale des télécommunications (UIT) pour 2021
A lire aussi :
Comprendre les détecteurs de mouvement
V60FM - Accès internet à Kinshasa
Date : du 8 au 16 mai 2025 Lieu : Kinshasa Mall, M7MR+VH9, Av. du 24 Novembre, Kinshasa